1-й вариант:
Оформите заявку на сайте банка. Клиентский менеджер свяжется с вами и обсудит вопросы, касающиеся инкассации денежной наличности.
2-й вариант:
Обратитесь в офис банка с пакетом документов для оформления услуги.
Стоимость 1 заезда, руб. | По времени, согласованному с Банком | По индивидуальному графику |
Пермь | 290 | 580 |
Пермь, Орджоникидзевский район | 800 | 1 600 |
Березники | 180 | 360 |
Другие населенные пункты | Индивидуально от 1200 | Индивидуально |
При количестве заездов более 100 в месяц | Индивидуально | Индивидуально |
Тариф от суммы инкассируемой наличности за календарный месяц (дополнительно к стоимости заезда) | При наличии расчетного счета в Банке | При отсутствии расчетного счета в Банке |
До 1 000 000 рублей | 0.15% | 0.20% |
От 1 000 001 до 5 000 000 рублей | 0.08% | 0.12% |
От 5 000 001 до 10 000 000 рублей | 0.06% | 0.08% |
От 10 000 001 до 50 000 000 рублей | 0.04% | 0.08% |
Свыше 50 000 000 рублей | 0.02% | 0.08% |
Услуги по доставке наличных денежных средств | ||
За выезд | 1200 | |
За 1 км. пробега | 60 | |
Предоставление вооруженной охраны для сопровождения кассира (без выезда инкассаторской машины), за выход | 250 | |
Повторный заезд инкассаторов (согласно записям в явочных карточках), за 1 заезд | 290 | |
Утрата или порча сумки / мешка (согласно Акта) | 350 |
-
pdf
Заявление на предоставление услуги по инкассации денежных средств
(PDF, 319 Кб)
- pdf
Акт сдачи-приемки выполненных работ/услуг
(PDF, 276 Кб)
-
pdf
Заявление о размене наличных денежных средств
(PDF, 291 Кб)
-
pdf
Заявление на доставку денежных средств по чеку
(PDF, 406 Кб)
-
pdf
Заявление на изменение(добавление) точек инкассации
(PDF, 405 Кб)
-
pdf
Перечень документов на услугу
(PDF, 380 Кб)